메뉴 건너뛰기

소통창구

『등대지기푸드마켓』

2022년 후원금 수입 및 사용결과 보고

 

사회복지법인 재무∙회계규칙 제41조의6(후원금의 수입‧사용결과 보고 및 공개)의 제2항의 규정에 따라 2022년 후원금 수입 및 사용결과를 다음과 같이 공고하오니, 의견이 있는 기관 또는 단체나 개인은 공고 기간 내 저희 등대지기푸드마켓(☏051-506-1377)로 의견을 제시하여 주시기 바랍니다.

 

1. 공고사항 : 2022년 후원금 수입 및 사용결과(따로붙임)

2. 공고기간 : 2023. 03. 31. ~ 2023. 06. 30.(3개월)

 

0. 2022년 결산자료(재무회계규칙)_마켓.pdf

 

번호 작성일 제목 조회 수
공지 2024-06-20 공지 [평생교육] 프로그램 수강료 환불 방법 44
공지 2021-04-01 공지 인권침해 예방과 인권침해 시 대응방법 33
공지 2024-05-23 공지 ★2024년 6월 평생교육프로그램 안내★ 166
공지 2024-04-30 공지 ★2024년 5월 평생교육프로그램 안내★ [1] 378
공지 2024-04-01 공지 고정형 영상정보처리기기 운영관리 방침 67
공지 2024-04-01 공지 개인정보처리방침 151
공지 2024-04-29 공지 안전보건경영방침 [1] 228
공지 2021-04-04 공지 이용자 고충처리 안내 242
공지 2024-03-27 공지 *청년공동체활성화사업 홍보서포터즈 2기 모집 기간연장(신청서포함)* 342
공지 2024-03-27 공지 *청년공동체활성화사업 청년정책네트워크 청년프렌즈모집기간 연장(신청서포함)* 261
공지 2024-02-26 공지 2024년도 사회복지현장실습생 모집 1231
371 2023-12-26 등대지기푸드마켓 2023년 제4차 운영위원회 회의록 공개 95
370 2023-09-27 등대지기푸드마켓 2023년 제3차 운영위원회 회의록 공개 130
369 2023-09-27 등대지기푸드마켓 2023년 제2차 추가경정 세입세출 예산서 공고 145
368 2022-12-26 등대지기푸드마켓 2023년 세입세출예산 공고 91
367 2022-12-26 등대지기푸드마켓 2022년도 제4차 운영위원회 회의록 결과 공개 118
366 2022-09-21 등대지기푸드마켓 2022년도 제3차 운영위원회 회의록 결과 공개 101
365 2022-06-03 등대지기푸드마켓 2022년도 제2차 운영위원회 회의록 결과 공개 211
364 2022-03-30 등대지기푸드마켓 2022년도 제1차 운영위원회 서면심의 결과 공개 95
» 2023-03-31 등대지기푸드마켓 2022년 후원금 수입 및 사용 결과 보고 248
362 2021-12-27 등대지기푸드마켓 2022년 세입세출예산 공고 138
361 2023-03-31 등대지기푸드마켓 2022년 세입세출 결산 공고 241
360 2022-03-31 등대지기푸드마켓 2021년도 후원금 수입 및 사용결과 공고 174
359 2021-12-27 등대지기푸드마켓 2021년 제4차 운영위원회 서면심의 결과 공개 104
358 2022-03-31 등대지기푸드마켓 2021년 세입세출 결산보고 공고 149
357 2020-12-24 등대지기푸드마켓 2020년 제4차 운영위원회의 서면심의 결과 공개 348
356 2018-04-03 등대지기푸드마켓 2017년 후원금 수입 및 사용 내역 공고 761
355 2018-04-03 등대지기푸드마켓 2017년 세입세출 결산공고 727
354 2017-04-17 등대지기푸드마켓 2016년 후원금 수입 및 사용결과 공고 749
353 2017-04-17 등대지기푸드마켓 2016년 결산공고 775
352 2014-04-01 등대지기푸드마켓 2013년도 후원금 수입 및 사용결과 공고 1561
© k2s0o2d0e0s1i0g1n. ALL RIGHTS RESERVED.